QRコードをスキャンしてダウンロードしてください。
BTC $75,942.45 -0.32%
ETH $2,273.36 -0.78%
BNB $619.21 -0.73%
XRP $1.36 -1.03%
SOL $83.00 -0.80%
TRX $0.3232 -0.09%
DOGE $0.1036 +4.42%
ADA $0.2444 -0.73%
BCH $447.65 -0.01%
LINK $9.11 -1.28%
HYPE $39.56 -0.32%
AAVE $94.13 -2.50%
SUI $0.9054 -1.83%
XLM $0.1602 -1.27%
ZEC $323.73 -2.98%
BTC $75,942.45 -0.32%
ETH $2,273.36 -0.78%
BNB $619.21 -0.73%
XRP $1.36 -1.03%
SOL $83.00 -0.80%
TRX $0.3232 -0.09%
DOGE $0.1036 +4.42%
ADA $0.2444 -0.73%
BCH $447.65 -0.01%
LINK $9.11 -1.28%
HYPE $39.56 -0.32%
AAVE $94.13 -2.50%
SUI $0.9054 -1.83%
XLM $0.1602 -1.27%
ZEC $323.73 -2.98%

データ:価値1.7億ドルを超えるトークンが来週解除されます

2024-07-14 21:06:44
コレクション

ChainCatcher のメッセージ、Token Unlocks データによると、来週 CYBER、STRK、ARB などのトークンが一括解放され、合計で 1.7 億ドル以上の価値が解放される予定です。以下の通りです:
-CYBER(CYBER)は、北京時間 7 月 15 日午前 10 時に約 88.6 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 3.81%、価値は約 370 万ドルです;
-Optimism(OP)は、北京時間 7 月 15 日午前 8 時に約 1000 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 0.89%、価値は約 1700 万ドルです;
-Starknet(STRK)は、北京時間 7 月 15 日午前 8 時に約 6400 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 4.92%、価値は約 3560 万ドルです;
-Render(RNDR)は、北京時間 7 月 16 日午前 8 時に約 76 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 0.19%、価値は約 470 万ドルです;
-Axie Infinity(AXS)は、北京時間 7 月 16 日午後 9 時 10 分に約 245 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 1.66%、価値は約 1340 万ドルです;
-Arbitrum(ARB)は、北京時間 7 月 16 日午後 9 時に約 9265 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 2.87%、価値は約 6500 万ドルです;
-ApeCoin(APE)は、北京時間 7 月 17 日午前 8 時に約 1560 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 2.31%、価値は約 1130 万ドルです;
-Manta Network(MANTA)は、北京時間 7 月 18 日午後 5 時 30 分に約 667 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 1.97%、価値は約 570 万ドルです;
-Pixels(PIXEL)は、北京時間 7 月 19 日午後 6 時に約 5438 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 7.05%、価値は約 1010 万ドルです;
-Ethena(ENA)は、北京時間 7 月 21 日午後 3 時に約 1489 万枚のトークンが解放され、現流通量の割合は 0.87%、価値は約 590 万ドルです。

app_icon
ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.